フルカラー モバイルバッテリー |
|
![]() ジップロックに入った状態 |
![]() USB接続口 |
![]() 4,000 mAh と 10,000 mAhのサイズ比較 |
個数 |
4,000 mAh | 10,000 mAh | ||
| モバイルバッテリー | 10個~ | @1,600 | @2,200 | |
| 30個~ | @1,500 | @2,100 | ||
| 50個~ | @1,400 | @2,000 | ||
| パッケージ用 塩ビケース |
@100 | @130 | ||
| サンプル代 | 4000円 | |||
| 商品名 | モバイルバッテリー | |
| 容量 | 4,000 mAh | 10,000 mAh |
| サイズ | 縦11.1cm×横6.5cm×厚さ0.9cm | 縦15.1cm×横7.9cm×厚さ1.2cm |
| 重量 | 103g | 230g |
| 付属品 | microUSBケーブル | microUSBケーブル |
| 繰り返し使用回数 | 約200回 | 約200回 |
| 印刷 | UVインクジェット印刷 | |
| 納期 | 入稿データ確認後約10日~(サンプル含まず) | |
| 包装 | 個別にOPP袋にて梱包 | |
Copyright c 2011 godsjob.All Rights Reserved.





